○ 醫(yī)療廢水運維
公司致力于醫(yī)療機構廢水處理系統(tǒng)設計、施工、維保、運維。為實現(xiàn)醫(yī)療廢水運維的自動化、數(shù)據(jù)化,實時遠程監(jiān)控廢水處理系統(tǒng)運行,公司自主開發(fā)了醫(yī)療廢水遠程運維監(jiān)控管理系統(tǒng),提供APP客戶端,對運維大數(shù)據(jù)管理,實現(xiàn)運維無人值守,平臺化管理;為保證運維的時效性、專業(yè)性、穩(wěn)定性,公司配備了中心實驗室、運維管理設施及專業(yè)化的管理團隊。公司擁有技術過硬的運維管理團隊,運維團隊40余人,其中博士3名,高級工程師2名,中級工程師10名。
○ 遠程運維監(jiān)控管理系統(tǒng)
傳統(tǒng)治理站點上加裝智能互聯(lián)網(wǎng)設備,通過智能網(wǎng)關,實現(xiàn)互聯(lián);谠品⻊掌,搭建后端監(jiān)控平臺,并實現(xiàn)手杋APP訪問功能。實現(xiàn)現(xiàn)場門LC端、遠程PC端,手機APP端互聯(lián)的運維監(jiān)控管理系統(tǒng)。
— 實現(xiàn)的功能
序號 | 功能模塊 | 描述 |
一 | 平臺首頁 | 平臺自動統(tǒng)計匯總污水處理、水質監(jiān)測、設備監(jiān)測、異常告警等相關數(shù)據(jù),并以圖表的方式呈現(xiàn)。 |
二 | 監(jiān)控地圖 | 以項目所在位置為定位點呈現(xiàn),以圖標的方式呈現(xiàn);圖標支持點擊,以多層次展示該項目的監(jiān)測數(shù)據(jù)。 |
2.1 | 項目位置 | 第一層,通過項目管理添加項目所在位置,并以圖標的方式呈現(xiàn)在地圖上,顯示項目對應的名稱,支持地區(qū)、名稱查詢。 |
2.2 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 第二層,點擊項目圖標,打開該項目的運行狀態(tài)圖,相應呈現(xiàn)監(jiān)測設備的實時數(shù)據(jù)、視頻監(jiān)控畫面、異常告警信息等數(shù)據(jù)。 |
2.3 | 數(shù)據(jù)圖表 | 第三層,點擊實時數(shù)據(jù),進入該數(shù)據(jù)的圖表頁面,呈現(xiàn)當天的實時監(jiān)測圖表。 |
三 | 視頻監(jiān)控 | 平臺對接污水處理項目中已安裝的攝像頭,支持平臺遠程查看。 |
四 | 設備監(jiān)控 | 現(xiàn)場設備的實時監(jiān)測,遠程調監(jiān)。 |
4.1 | 數(shù)據(jù)監(jiān)測 | 通過數(shù)據(jù)監(jiān)測模塊顯示該項目的水質、處理量、設備運行等數(shù)據(jù)情況。 |
4.2 | 設備管理 | 管理項目所需要的設備基本信息。 |
4.3 | 參數(shù)配置 | 配置設備、項目等的異常閾值。 |
4.4 | 預警配置 | 配置報警等級、報警號碼、報警類型等參數(shù)。 |
4.5 | 遠程調控 | 支持遠程調控的設備操作。 |
五 | 報表數(shù)據(jù) | 項目的相關報表 |
5.1 | 設備運行報表 | 平臺每日自動匯總、歸納設備的運行數(shù)據(jù)。 |
5.2 | 處理量報表 | 平臺每日自動匯總、歸納廢水處理量。 |
5.3 | 出水水質報表 | 平臺每日自動匯總、歸納水質監(jiān)測數(shù)據(jù)。 |
5.4
| 異常告警報表 | 平臺每日自動匯總、歸納異常告警數(shù)據(jù),并區(qū)別告警等級 |
六 | 系統(tǒng)維護 | 平臺運行與維護 |
6.1 | 項目管理 | 顯示所有項目情況,軟件支持展示、查看、修改、分配角色、刪除等功能。 |
6.2 | 用戶管理 | 顯示所有用戶情況,軟件支持展示、查看、修改、分配角色、刪除等功能。 |
6.3 | 角色管理 | 顯示所有角色情況,軟件支持展示、查看、修改、分配權限、刪除等功能。 |
6.4
| 操作日志 | 顯示登陸、操作平臺的日志記錄。 |
○ 醫(yī)療廢水運維管理硬件系統(tǒng)
— 中心實驗室
為滿足各運維站點的日常運維化驗,公司搭建了標準化中心實驗室,化驗人員配備齊全,滿足運維化驗需求。
— 運維管理設施
為保證日常運維,處理運維應急事件,公司配備吸污車3輛,運營維護車輛4輛,機動調配。